| Cikkszám | Kormányszár | Szélesség | Drop | Flair | Reach | Tömeg | Anyaga |
| A2051000432 | 110 mm | 420 mm | 125 mm | 2° | 75 mm | 280 g | Carbon |
| A2051000433 | 120 mm | 420 mm | 125 mm | 2° | 75 mm | 280 g | Carbon |
| A2051000434 | 130 mm | 420 mm | 125 mm | 2° | 75 mm | 280 g | Carbon |
| A2051000435 | 100 mm | 420 mm | 125 mm | 2° | 75 mm | 280 g | Carbon |
| A2051000436 | 090 mm | 420 mm | 125 mm | 2° | 75 mm | 280 g | Carbon |
| A2051000437 | 090 mm | 400 mm | 125 mm | 2° | 75 mm | 280 g | Carbon |
| A2051000438 |
Kormány MERIDA TEAM SL 1P ROAD 400 mm / 110 mm SPACER KIT+COMPUTER MOUNT KIT+MRBHB-01
Kormány ME Team SL 1P ROAD 400 – mm / 110 mm SPACER KIT+COMPUTER MOUNT KIT+MRBHB-01











